KONNECT CONTROL TOWER
통합 운영 상황판
전체 현황을 확인하고 아래 메뉴의 입력 버튼으로 바로 업데이트합니다.
운영 데이터 연결됨
60초 자동 동기화 · 변경 즉시 저장
60초 자동 동기화 · 변경 즉시 저장
운영 확인 필요: 실명 담당자, 통화, 입출금 증빙, 부스 배정과 KHQR은 아직 검증 전입니다.
확인할 업무17완료 기록 0건
미결정7기준 확정 필요
후원 기록12수령란 9,300
부스 참가24임시 배정 27칸
단체예매420기록금액 840
현장 체크15완료 기록 0건
ACTION CENTER
업무 및 의사결정
업무별 책임 역할과 확정 기한을 배정했습니다. 실명 확정 시 역할명을 담당자 이름으로 교체합니다.
오늘 실행 큐: 운영 백오피스에서 미완료 업무·미결정 안건·역할별 업무량이 자동 갱신됩니다.
확정 마감: 9월 7일 6건 · 9월 8일 7건 · 9월 9일 4건. 의사결정은 9월 7일 5건, 9월 8일 2건입니다.
| ID·분야 | 업무·다음 행동 | 책임 역할 | 상태 |
|---|---|---|---|
| TASK-001전체 | 내부 담당자와 확정 기한 지정각 업무에 한 명의 내부 책임자를 배정하고 제안 기한을 조정 | 행사총괄 | 미시작 |
| TASK-002후원 | 신한 후원과 부스비 중복 확인3,000이 동일 계약인지 확인하고 부스 혜택 포함 여부 기록 | 후원·대외협력 책임 | 미시작 |
| TASK-003후원 | 체리와 CHERY 동일 계약 확인동일 후원자인지와 1,000의 중복 여부 확인 | 후원·대외협력 책임 | 미시작 |
| TASK-004후원 | 입금일자 없는 후원 2건 확인1,000 및 500의 입금 증빙·날짜·확인자 기록 | 재무·정산 책임 | 미시작 |
| TASK-005후원 | 미정 예정후원 500 확인협의 중인지 확정 약정인지 확인 | 후원·대외협력 책임 | 미시작 |
| TASK-006재무 | 통화와 후원예정금액 정의 확정통화와 전체 약정액/미수 잔액 의미를 확정 | 재무·정산 책임 | 미시작 |
| TASK-007현물 | 전달 기록 없는 현물 확인후원자별 수령 여부·수량·날짜·보관장소 확인 | 현물·물류 책임 | 미시작 |
| TASK-008현물 | 오쿠우드 상품권 품목 분리 확정객실 3매와 식음료 10매의 조건·유효기간·단가 확인 | 현물·물류 책임 | 미시작 |
| TASK-009부스 | SM 파빌리온 부스비 기준 확인4부스의 1,000이 총액인지 개당 금액인지 확인 | 부스·현장 책임 | 미시작 |
| TASK-010부스 | 부스 수량·유형·혜택 확인빈 수량과 혼합 유형을 확인하고 배치번호 지정 | 부스·현장 책임 | 미시작 |
| TASK-011부스 | KHQR 코드 연결 및 테스트수납계좌·부스별 코드·테스트 담당자 지정 | 부스·현장 책임 | 미시작 |
| TASK-012예매 | 입금여부에 입력된 이름 정정 판단입금 여부를 증빙으로 확인하고 상태 기록 | 재무·정산 책임 | 미시작 |
| TASK-013예매 | $2 지급과 예매의 관계 확정지급 대상·지급 시점·중복 방지 기준을 결정 | 프로그램·등록 책임 | 미시작 |
| TASK-014홍보 | 게시물과 비용 연결 확인각 비용의 실제 게시물 ID와 예정/실제 게시일 확인 | 홍보·콘텐츠 책임 | 미시작 |
| TASK-015재무 | 입출금 원장 준비중복 확인 후 거래별 일자·통화·금액·증빙으로 원장 구성 | 재무·정산 책임 | 미시작 |
| TASK-016후원 | 스폰서 제공 혜택 정리로고·부스·SNS·초청·영수증 제공 업무를 계약 기준으로 등록 | 후원·대외협력 책임 | 미시작 |
| TASK-017운영 | 협회·프로그램·현장 담당자 지정협회 연락 및 프로그램·설치·인력 담당자와 기존 자료 취합 | 행사총괄 | 미시작 |
결정 대기 7건
| ID | 안건·임시 기준 | 결정자 | 상태 |
|---|---|---|---|
| DEC-001 | 후원·부스 중복 기준동일 계약인지 확인 전 두 금액을 합산하지 않음 | 행사총괄 | 미결정 |
| DEC-002 | 금액의 통화와 예정금액 정의통화별 집계. 약정 전체액과 미수잔액 구분 | 재무·정산 책임 | 미결정 |
| DEC-003 | 부스비의 단가·총액과 바터 기준참가별 청구총액과 비현금 조건을 분리 | 행사총괄 | 미결정 |
| DEC-004 | $2 지급 운영 기준대상·시점·중복 방지·미참석 처리 확정 후 지급 기록 구성 | 행사총괄 | 미결정 |
| DEC-005 | KHQR 계좌·코드 운영부스별 코드와 계좌 연결, 테스트 확인 후 사용 | 재무·정산 책임 | 미결정 |
| DEC-006 | 판매액 기부 적용 기준적용 부스·매출 기준·환불·납부 시점을 확인한 뒤 계산 | 행사총괄 | 미결정 |
| DEC-007 | 공동 편집본과 업데이트 마감공유본 한 개와 팀이 지킬 수 있는 일일 마감 지정 | 행사총괄 | 미결정 |
BOOTH CONTROL
웹에서 입력·수정부스 배정 현황
24개 참가 기록을 27칸에 임시 배정했습니다.
85 배치도상 전체 ID
12 S Zone
6 F Zone
67 K Zone
S Zone
S1신한은행
S2CHERY
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
F Zone
F1더분식집
F2차리네 주막
F3KBAC 포차
F4KTAC(섬유협회)
F5
F6
K Zone
K1VIVI EL
K2Wisefit Cosmetics
K3레이보우 트리(회원사)
K4반얀트리 (회원사)
K5Invictus school
K6PMC 예수병원
K7엘드림스쿨
K8초록우산NGO
K9우동익스프레스
K10HC KHMER EXPRESS
K11KLC
K12SM 파빌리온
K13SM 파빌리온
K14SM 파빌리온
K15SM 파빌리온
K16The View Serviced Residence
K17프놈펜 한국 국제학교
K18한국체험프로그램
K19한복체험존
K20김치만들기
K21신수아 회장님
K22
K23
K24
K25
K26
K27
K28
K29
K30
K31
K32
K33
K34
K35
K36
K37
K38
K39
K40
K41
K42
K43
K44
K45
K46
K47
K48
K49
K50
K51
K52
K53
K54
K55
K56
K57
K58
K59
K60
K61
K62
K63
K64
K65
K66
K67
미배정확인 대기스폰서입금·운영 확인 기록
수량 미기재 4건은 각 1칸으로 가정했습니다. 기존 안내 66개와 배치도 85개 ID 차이를 확정해야 합니다.
| 임시 번호 | 업체·프로그램 | 구분 | 원본 상태 | KHQR |
|---|---|---|---|---|
| F1 | 더분식집 | F&B | 확인 대기 | 확인 대기 |
| F2 | 차리네 주막 | F&B | 확인 대기 | 확인 대기 |
| F3 | KBAC 포차 | F&B | 확인 대기 | 확인 대기 |
| F4 | KTAC(섬유협회) | F&B 수량 임시 | 확인 대기 | 확인 대기 |
| K1 | VIVI EL | 일반판매 | 입금완료 | 확인 대기 |
| K2 | Wisefit Cosmetics | 일반판매 | 확인 대기 | 확인 대기 |
| K3 | 레이보우 트리(회원사) | 일반판매 | 입금완료 | 확인 대기 |
| K4 | 반얀트리 (회원사) | 일반판매 | 입금완료 | 확인 대기 |
| S1 | 신한은행 | 스폰서 수량 임시 | 확인 대기 | 확인 대기 |
| S2 | CHERY | 스폰서 수량 임시 | 확인 대기 | 확인 대기 |
| K5 | Invictus school | 비영리 | 입금완료 | 확인 대기 |
| K6 | PMC 예수병원 | 비영리 | 입금완료 | 확인 대기 |
| K7 | 엘드림스쿨 | 비영리 | 확인 대기 | 확인 대기 |
| K8 | 초록우산NGO | 비영리 | 확인 대기 | 확인 대기 |
| K9 | 우동익스프레스 | 비영리 | 확인 대기 | 확인 대기 |
| K10 | HC KHMER EXPRESS | 비영리 | 확인 대기 | 확인 대기 |
| K11 | KLC | 비영리 | 부스비 바터 | 확인 대기 |
| K12, K13, K14, K15 | SM 파빌리온 | 비영리 | 확인 대기 | 확인 대기 |
| K16 | The View Serviced Residence | 비영리 | 입금완료 | 확인 대기 |
| K17 | 프놈펜 한국 국제학교 | 비영리 | 확인 대기 | 확인 대기 |
| K18 | 한국체험프로그램 | 체험존 | N/A | 확인 대기 |
| K19 | 한복체험존 | 체험존 수량 임시 | 확인 대기 | 확인 대기 |
| K20 | 김치만들기 | 체험존 | N/A | 확인 대기 |
| K21 | 신수아 회장님 | 체험존 | 확인 대기 | 확인 대기 |
BOOTH SETTLEMENT
웹에서 입력·수정부스비·매출·기부 정산
현재는 참가자의 입금 상태만 일부 기록되어 있어 정산 완료로 볼 수 없습니다.
24참가 기록
7입금완료 표시
0KHQR 검증 완료
0최종 정산 완료
| 정산 단계 | 필수 기록 | 현재 상태 | 완료 기준 |
|---|---|---|---|
| 부스비 청구 | 참가자·부스번호·수량·단가·통화·청구액 | 금액 기준 미확정 | USD/KHR별 청구액 확정 |
| 수납 확인 | 수납액·입금일·수납 계좌·증빙·확인자 | 일부 입금 표시 | 증빙과 원장 거래 연결 |
| KHQR 연결 | 부스별 코드·계좌·테스트 결과·담당자 | 검증 0건 | 실결제 테스트 완료 |
| 매출·기부 | 총매출·환불·기준매출·기부율·기부액 | 기준 미결정 | 적용 부스와 납부 확인 |
| 최종 마감 | 미수잔액·환급·비고·마감자·마감일 | 미시작 | 잔액 0 또는 사유 승인 |
FINANCE & SUPPORT
웹에서 입력·수정후원·현물·비용 기록
금액은 통화와 증빙 확인 전이며 실제 잔액으로 사용할 수 없습니다.
USD달러 원장 · 증빙 확인 후 합계
KHR리엘 원장 · 증빙 확인 후 합계
1,177홍보비 기록 · 통화 미확정
40입출금 후보 · 모두 미검증
운영 기준 환율: 1 USD = 4,000 KHR. 원거래 통화와 금액은 그대로 보존하며, 통합 현황에서는 이 고정 환율로 계산한 참고 환산액을 함께 표시합니다.
| ID | 후원자 | 수령란 | 예정란 | 기록일 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|
| DON-001 | 신한은행 | 3000 | 확인 필요 | ||
| DON-002 | 신수아 수석 | 1000 | 2026-08-19 00:00:00 | 확인 필요 | |
| DON-003 | 강문선 감사 | 1000 | 2026-08-19 00:00:00 | 확인 필요 | |
| DON-004 | 정종웅부회장(서울마트) | 1000 | 2026-08-19 00:00:00 | 확인 필요 | |
| DON-005 | 양성모고문(SM글로벌) | 1000 | 2026-08-19 00:00:00 | 확인 필요 | |
| DON-006 | 건설협회 | 1000 | 2026-08-21 00:00:00 | 확인 필요 | |
| DON-007 | 김희수이사 | 500 | 2026-08-21 00:00:00 | 확인 필요 | |
| DON-008 | 윤종열부회장 | 300 | 2026-08-21 00:00:00 | 확인 필요 | |
| DON-009 | 임우택수석부회장 | 500 | 확인 필요 | ||
| DON-010 | 홍승균회장 | 2000 | 2026-09-03 00:00:00 | 확인 필요 | |
| DON-011 | (고석규 법인장)체리 | 1000 | 확인 필요 | ||
| DON-012 | 이용만회원 | 500 | 확인 필요 |
| ID | 품목 | 후원자 | 수량 | 수령일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| GFT-001 | 의류 | 섬유협회 | 300개 | 미기재 | 확인 필요 |
| GFT-002 | 에코백 | 섬유협회 | 400개 | 미기재 | 확인 필요 |
| GFT-003 | 인형 | 섬유협회 | 300개 | 미기재 | 확인 필요 |
| GFT-004 | 신라면 | 김희수이사 | 5박스 | 미기재 | 확인 필요 |
| GFT-005 | 라면 | 원마트 | 10박스 | 미기재 | 확인 필요 |
| GFT-006 | 쿠쿠 밥솥 | 신수아회장 | 5개 | 미기재 | 확인 필요 |
| GFT-007 | 반얀트리마사지 이용권 | 김영철부회장 | 10장 | 미기재 | 확인 필요 |
| GFT-008 | 올림피아 클리닉 | 함성범이사 | 10장 | 미기재 | 확인 필요 |
| GFT-009 | 침대 메트리스 클리닝이용권 | 여세환총장 | 10장 | 미기재 | 확인 필요 |
| GFT-010 | 생수 | 서울마트 | 수량 확인 | 미기재 | 확인 필요 |
| GFT-011 | 스텝티셔츠 | 강문선감사 | 81장 | 2026-08-21 00:00:00 | 확인 필요 |
| GFT-012 | 오쿠우드 | 정희대 부회장 | 수량 확인 | 미기재 | 확인 필요 |
| GFT-013 | 신라 식사권 | 임종권 부회장 | 10장 | 미기재 | 확인 필요 |
| ID | 플랫폼 | 부스팅 | 제작비 | 게시일 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|
| MKT-001 | 뉴스브리핑(konnect) | 300 | 2026-08-31 00:00:00 | 확인 필요 | |
| MKT-002 | KLC(konnect) | 77 | 2026-09-01 00:00:00 | 확인 필요 | |
| MKT-003 | KBAC(konnect) | 100 | 2026-09-01 00:00:00 | 확인 필요 | |
| MKT-004 | (인플루언서)까로나 | 50 | 150 | 2026-09-08 00:00:00 | 확인 필요 |
| MKT-005 | (인플루언서)쏙짠다라 | 50 | 150 | 확인 필요 | |
| MKT-006 | (인플루언서)인지 | 50 | 250 | 확인 필요 |
REGISTRATION FLOW · LIVE
웹에서 입력·수정사전등록·체크인 현황
Google Form 응답을 개인정보 없이 집계하며 60초마다 자동 갱신합니다.
46유효 사전등록
0오늘 신규
46송금증 제출
12중복 확인 필요
현장 처리 순서: 중복 확인 → 결제 확인 → 체크인 → $2 지급. 등록 관리 화면에서 성함·전화번호·등록번호로 검색한 뒤 해당 참가자의 상태를 변경합니다.
처리 현황: 결제 확인 완료 0건 · 체크인 완료 0건 · $2 지급 완료 0건. 이름·전화번호·이메일·송금증 링크는 전송하거나 표시하지 않습니다.실시간 집계 연결 중…
PARTNERS & PROGRAM
웹에서 입력·수정대외소통과 프로그램
기존 연락 담당자와 마지막 답변을 확인해야 합니다.
대외소통 5곳
| ID | 기관 | 연결 기록 | 책임 역할 | 진행 | 다음 행동 |
|---|---|---|---|---|---|
| ORG-001 | 건설협회 | 후원 기록 | 후원·대외협력 책임 | 기존 이력 확인 필요 | 기존 연락 담당자와 마지막 답변 확인 |
| ORG-002 | 섬유협회 / KTAC(섬유협회) | 현물·부스 기록; 명칭 동일 여부 확인 | 후원·대외협력 책임 | 기존 이력 확인 필요 | 기존 연락 담당자와 마지막 답변 확인 |
| ORG-003 | 코트라 | 단체예매·홍보 기록 | 후원·대외협력 책임 | 기존 이력 확인 필요 | 기존 연락 담당자와 마지막 답변 확인 |
| ORG-004 | 대사관 | 홍보 기록; 공식 기관명 확인 | 후원·대외협력 책임 | 기존 이력 확인 필요 | 기존 연락 담당자와 마지막 답변 확인 |
| ORG-005 | KLC / KLC 한국어전문학교 | 부스·홍보 기록; 동일 기관 확인 | 후원·대외협력 책임 | 기존 이력 확인 필요 | 기존 연락 담당자와 마지막 답변 확인 |
프로그램 후보 4건
| ID | 프로그램 | 부스 | 확인 내용 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| PRG-001 | 한국체험프로그램 | BO-021 | 참여·내용 확인 필요 | 확인 필요 |
| PRG-002 | 한복체험존 | BO-022 | 참여·내용 확인 필요 | 확인 필요 |
| PRG-003 | 김치만들기 | BO-023 | 참여·내용 확인 필요 | 확인 필요 |
| PRG-004 | 신수아 회장님 | BO-024 | 프로그램명 확인 필요 | 확인 필요 |
MARKETING
웹에서 입력·수정게시물과 홍보비
게시 링크 7건과 관련 비용 기록을 확인합니다.
| ID | 게시 주체 | 링크 | 부스팅 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| POST-001 | 뉴스브리핑캄보디아 | 게시물 웹에서 입력·수정 | 08-31~09-02 (300) | 확인 필요 |
| POST-002 | 신한은행 캄보디아 | 게시물 웹에서 입력·수정 | 부스팅 기록 없음 | 확인 필요 |
| POST-003 | KLC 한국어전문학교 | 게시물 웹에서 입력·수정 | 09-02~09-08 (77) | 확인 필요 |
| POST-004 | 까로나(정인휴) 개인 | 게시물 웹에서 입력·수정 | 부스팅 기록 없음 | 확인 필요 |
| POST-005 | 대사관 | 게시물 웹에서 입력·수정 | 부스팅 기록 없음 | 확인 필요 |
| POST-006 | 코트라 | 게시물 웹에서 입력·수정 | 부스팅 기록 없음 | 확인 필요 |
| POST-007 | KBAC | 게시물 웹에서 입력·수정 | 09-02~09-08 (100) | 확인 필요 |
PAID MEDIA CONTROL
웹에서 입력·수정홍보 광고 계획 및 집행 현황
게시물 기록과 유료 광고 집행을 분리해 관리합니다.
3부스팅 기간 기록
477기존 부스팅 금액 · 통화 미확정
0Google Ads 기록
3인플루언서 비용 후보
| ID | 채널/플랫폼 | 캠페인·콘텐츠 | 계획 기간 | 예산 | 실집행 | 성과 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-001 | Meta뉴스브리핑 | KONNECT 게시물 부스팅 | 08-31~09-02 | 300 · 통화 확인 | 증빙 대기 | 도달·클릭·등록 미기재 | 확인 필요 |
| AD-002 | MetaKLC | KONNECT 게시물 부스팅 | 09-02~09-08 | 77 · 통화 확인 | 증빙 대기 | 도달·클릭·등록 미기재 | 확인 필요 |
| AD-003 | MetaKBAC | KONNECT 게시물 부스팅 | 09-02~09-08 | 100 · 통화 확인 | 증빙 대기 | 도달·클릭·등록 미기재 | 확인 필요 |
| AD-004 | Google Ads | 검색·디스플레이·YouTube | 계획 입력 | USD/KHR | 0 | 노출·클릭·전환 | 계획 없음 |
필수 컬럼: 캠페인 ID, 플랫폼, 콘텐츠/랜딩 URL, 목표, 타깃, 시작·종료일, 예산 통화, 계획 예산, 실제 지출, 노출, 도달, 클릭, 등록 전환, 증빙 링크, 담당자, 상태.
CONTENT PRODUCTION
웹에서 입력·수정영상·소재·포스터 제작 관리
작업 지시부터 최종 승인과 배포까지 제작물별 진행 이력을 관리합니다.
영상촬영·편집·자막·음원
소재Meta·Google·SNS 규격
포스터온라인·인쇄 디자인
0최종 확정 기록
| 제작 구분 | 작업 지시사항 | 제작 프로세스 | 검수·수정 관리 | 최종 확정 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영상 제작티저·홍보·현장·인터뷰 | 목적·타깃·핵심 메시지·길이·화면비·언어·마감일·담당자 | 브리프 → 구성안/대본 → 촬영 → 1차 편집 → 자막·음원 → 최종본 | 시안 링크·버전·피드백·수정 담당·재검수일 | 승인자·확정일·최종 파일·게시 채널 | 지시서 입력 필요 |
| 광고·SNS 소재이미지·카피·배너·썸네일 | 플랫폼·캠페인·규격·카피·CTA·랜딩 URL·타깃·마감일 | 브리프 → 카피 → 디자인 → 규격별 변환 → 광고 정책 확인 → 업로드본 | A/B안·시안 링크·문구 교정·정책 반려·수정 차수 | 승인자·확정일·소재 ID·캠페인 연결 | 지시서 입력 필요 |
| 포스터·디자인온라인·인쇄물·현장 사인 | 용도·사이즈·언어·필수 로고·문구·QR·인쇄 수량·납품일 | 브리프 → 레이아웃 → 문안 검수 → 로고 검수 → 인쇄 교정 → 최종 납품 | 시안 링크·교정본·오탈자·색상·재단선·수정 차수 | 승인자·확정일·인쇄용/웹용 파일·납품 확인 | 지시서 입력 필요 |
확정 기준: 메신저의 “좋아요”만으로 완료 처리하지 않고, 최종 파일 링크·버전·승인자·승인일이 모두 기록된 경우에만 확정으로 표시합니다.
| 필수 관리 ID | 제작물명 | 요청자 | 제작 담당 | 마감일 | 현재 단계 | 최신 시안 | 수정 차수 | 최종 승인자 | 배포 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VID-001 / AST-001 / DSG-001 | 입력 대기 | 입력 대기 | 입력 대기 | 입력 대기 | 요청 전 | 파일 링크 | 0 | 입력 대기 | 미배포 |
STAGE SCHEDULE
웹에서 입력·수정일정별 무대 이벤트
9월 19–20일 무대 운영표입니다. 확정 시간과 진행 담당자를 입력해야 합니다.
9월 19일 · DAY 1
| 시간 | 이벤트 | 출연·운영 | 준비/철수 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 입력 대기 | 개막·공연·경연·세미나행사명을 입력하세요 | 담당자·출연팀·연락처 | 음향·영상·소품·대기실 | 미편성 |
9월 20일 · DAY 2
| 시간 | 이벤트 | 출연·운영 | 준비/철수 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 입력 대기 | 공연·경연·시상·폐막행사명을 입력하세요 | 담당자·출연팀·연락처 | 음향·영상·소품·대기실 | 미편성 |
충돌 방지 기준: 본행사 시간과 준비·철수 시간을 함께 기록하고, 무대감독 승인 후 확정 상태로 변경합니다.
EVENT DAY
웹에서 입력·수정현장 준비 체크
준비부터 종료까지 15개 항목입니다.
| ID | 단계 | 확인 항목·근거 | 책임 역할 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| OPS-001 | 준비 | 스폰서 로고·혜택 이행 확인계약상 혜택과 제작·게시 완료 근거 | 후원·대외협력 책임 | 미시작 |
| OPS-002 | 준비 | 참가자별 배치번호 확정확정 배치도와 참가자별 번호 | 부스·현장 책임 | 미시작 |
| OPS-003 | 준비 | KHQR 연결·테스트 확인13 KHQR준비의 사용 대상별 테스트 | 부스·현장 책임 | 미시작 |
| OPS-004 | 준비 | 전기·테이블·설치 요구 취합참가자별 요구량과 공급 담당 확인 | 부스·현장 책임 | 미시작 |
| OPS-005 | 준비 | 현물 보관·이동 책임 확인수령물품 위치·운송·인수 책임자 | 현물·물류 책임 | 미시작 |
| OPS-006 | 준비 | 프로그램 시간·장소·운영자 확정확정 시간표와 현장 담당 연락처 | 프로그램·등록 책임 | 미시작 |
| OPS-007 | 준비 | 등록·지급 절차 리허설확정 지급 규칙과 중복 확인 테스트 | 프로그램·등록 책임 | 미시작 |
| OPS-008 | 준비 | 안내물 제작·배치 확인안내물 목록과 설치 위치 | 홍보·콘텐츠 책임 | 미시작 |
| OPS-009 | 준비 | 운영인력·교대·연락망 확정구역별 책임자와 교대 연락망 | 행사총괄 | 미시작 |
| OPS-010 | 개장 전 | 설치·동선·출입·비상연락 확인현장 책임자 점검과 조치 기록 | 부스·현장 책임 | 미시작 |
| OPS-011 | 운영 중 | 문제·분실·민원 접수 담당 운영상황실 접수 담당·처리 결과 기록 | 행사총괄 | 미시작 |
| OPS-012 | 운영 중 | 지급·거래 증빙 취합거래별 증빙과 관련 ID 연결 | 재무·정산 책임 | 미시작 |
| OPS-013 | 종료 | 잔여 물품·상품권 인계잔량·단위·인수자·인계일 | 현물·물류 책임 | 미시작 |
| OPS-014 | 종료 | 부스 매출·기부 산정 확인확정 기준에 따른 매출·기부·미정산 목록 | 재무·정산 책임 | 미시작 |
| OPS-015 | 종료 | 철거·반납·현장 인계대여물 반납과 장소 인계 확인 | 부스·현장 책임 | 미시작 |
FINAL OPERATIONS PACKAGE
운영 매뉴얼 ↗현장 운영과 사후 마감
개장 준비부터 교대, 장비 반납, 최종 결과보고까지 이어지는 운영 묶음입니다.
15현장 운영 절차
14인력 배치 슬롯
14물품·장비 기본 항목
12사후 마감 항목
| 관리 영역 | 핵심 사용 시점 | 완료 기준 | 바로가기 |
|---|---|---|---|
| 현장 운영 매뉴얼 | D-1부터 종료+90분 | 배포·테스트·브리핑·마감 근거 기록 | 웹에서 입력·수정 |
| 인력 및 교대표 | 9월 19–20일 전 시간대 | 실명·연락처·출퇴근·인수인계 확인 | 웹에서 입력·수정 |
| 물품·장비 관리 | 반출부터 반납까지 | 수량·위치·인수자·파손·증빙 기록 | 웹에서 입력·수정 |
| 사후 마감 | 종료 직후부터 +7일 | 재무·기부·등록·광고·대외·회고 마감 | 웹에서 입력·수정 |
프로젝트 종료 조건: 거래 차이, 미수, 민원, 대여품이 모두 해결되거나 승인된 후속 담당자와 기한이 기록되어야 합니다.